EUR/person:
EUR/person:
:
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Dez. 19 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Dez. 19 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Dez. 19 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Dez. 19 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Dez. 26 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Dez. 26 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Dez. 26 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | HRG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
19 Dez. 02 Jan. | 2 weeks: Brother Islands-Daedalus-Rocky Island-St. Johns-Elba Reef | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 14 Plätze |
€2949
+550,00 € |
Confirmed | 3 | Jetzt buchen | |
26 Dez. 02 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
26 Dez. 02 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
26 Dez. 02 Jan. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 5 Plätze |
€1350
+275,00 € |
Confirmed | 1 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan. 09 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
02 Jan. 09 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
02 Jan. 09 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | HRG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
02 Jan. 09 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
09 Jan. 16 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
09 Jan. 16 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
09 Jan. 16 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
09 Jan. 16 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
16 Jan. 23 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
16 Jan. 23 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
16 Jan. 23 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
16 Jan. 16 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
23 Jan. 30 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
23 Jan. 30 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
23 Jan. 30 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
23 Jan. 30 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
30 Jan. 06 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
30 Jan. 06 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
30 Jan. 06 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
30 Jan. 06 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Feb. 13 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
06 Feb. 13 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
06 Feb. 13 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
06 Feb. 13 Feb. | North Wreck | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
13 Feb. 20 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
13 Feb. 20 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
13 Feb. 20 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
13 Feb. 20 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
20 Feb. 27 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
20 Feb. 27 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
20 Feb. 27 Feb. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 13 Plätze |
€1017
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
20 Feb. 27 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
27 Feb. 06 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
27 Feb. 06 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
27 Feb. 06 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
27 Feb. 06 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 März 13 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
06 März 13 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
06 März 13 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
06 März 13 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
13 März 20 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
13 März 20 März | Daedalus-Fury Shoals | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 20 Plätze |
€1071
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
13 März 20 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
13 März 20 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
20 März 27 März | North-Classic | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 17 Plätze |
€837
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
20 März 27 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
20 März 27 März | North–SS Turkia | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 13 Plätze |
€1327
+325,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
20 März 27 März | Elba Reef-Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 4 Plätze |
€1386
+475,00 € |
Confirmed | 3 | Jetzt buchen | |
27 März 03 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
27 März 03 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
27 März 03 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
27 März 03 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Apr. 10 Apr. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 9 Plätze |
€1044
+275,00 € |
Planned | 9 | Jetzt buchen | |
03 Apr. 10 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
03 Apr. 10 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
05 Apr. 12 Apr. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 10 Plätze |
€1017
+275,00 € |
Confirmed | 1 | Jetzt buchen | |
10 Apr. 17 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
10 Apr. 17 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
10 Apr. 17 Apr. | Elba Reef-Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 28 Plätze |
€1349
+475,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
12 Apr. 19 Apr. | North-Classic | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 20 | Jetzt buchen | ||
17 Apr. 24 Apr. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 16 Plätze |
€963
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
17 Apr. 24 Apr. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin II | HRG PG | 20 Plätze |
€1215
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
17 Apr. 24 Apr. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
19 Apr. 26 Apr. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
24 Apr. 01 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
24 Apr. 01 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
24 Apr. 01 Mai | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 6 Plätze |
€1439
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
26 Apr. 03 Mai | On Request | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 08 Mai | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 0 Plätze |
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
01 Mai 08 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
01 Mai 08 Mai | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
03 Mai 10 Mai | Best of the Red Sea: Daedalus–Rocky Island–Zabargad-St. Johns-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 6 Plätze |
€1323
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
08 Mai 15 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
08 Mai 15 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
08 Mai 15 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
10 Mai 17 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
15 Mai 22 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
15 Mai 22 Mai | Deep South-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 16 Plätze |
€1599
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
15 Mai 22 Mai | Deep South-St. Johns | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 10 Plätze |
€1161
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
22 Mai 29 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
22 Mai 29 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
22 Mai 29 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
22 Mai 29 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | PG HRG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
29 Mai 12 Juni | 2 weeks: North-Tiran-Brother Islands-Daedalus-Elphinstone-Salem Express | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 7 Plätze |
€1863
+350,00 € |
Planned | 10 | Jetzt buchen | |
29 Mai 05 Juni | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin II | HRG HRG | 0 Plätze | Option | 20 | Jetzt buchen | ||
29 Mai 05 Juni | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
29 Mai 05 Juni | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Juni 15 Juni | 10 days: North-Brother Islands-Daedalus | M/Y Golden Dolphin II | HRG PG | 10 Plätze |
€1656
+300,00 € |
Option | 10 | Jetzt buchen | |
05 Juni 12 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
05 Juni 12 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Juni 19 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Juni 19 Juni | Deep South-St. Johns | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 2 Plätze |
€1269
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
12 Juni 19 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
15 Juni 26 Juni | 11 days: Rocky Island-Zabargad-St. Johns-Elba Reef | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 0 Plätze | Option | 20 | Jetzt buchen | ||
19 Juni 26 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Juni 26 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
19 Juni 26 Juni | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | 0 Plätze | Option | 28 | Jetzt buchen | |||
26 Juni 03 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
26 Juni 03 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
26 Juni 03 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
28 Juni 05 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Juli 10 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
03 Juli 10 Juli | South Safari until Dolphin Reef | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
03 Juli 10 Juli | Daedalus-Fury Shoals | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 0 Plätze | Planned | 20 | Jetzt buchen | ||
05 Juli 12 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
10 Juli 17 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
10 Juli 17 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
10 Juli 20 Juli | 10 days: Best of the Red Sea-Daedalus-Rocky Island-Zabargad-St. Johns-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 10 Plätze |
€1827
+300,00 € |
Option | 5 | Jetzt buchen | |
12 Juli 19 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
17 Juli 24 Juli | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 14 Plätze |
€963
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
17 Juli 24 Juli | North Wreck | M/Y Golden Dolphin II | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
19 Juli 26 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
19 Juli 26 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
24 Juli 31 Juli | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 10 Plätze |
€1089
+275,00 € |
Planned | 8 | Jetzt buchen | |
24 Juli 31 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
26 Juli 02 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
26 Juli 02 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
31 Juli 07 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
31 Juli 07 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Aug. 09 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
02 Aug. 09 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
07 Aug. 14 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
07 Aug. 14 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
09 Aug. 16 Aug. | South Safari until Dolphin Reef | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 20 Plätze |
€1178
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
09 Aug. 16 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | HRG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
14 Aug. 28 Aug. | 2weeks: North - Strait of Tiran - Dahab - MS Million Hope - Brother islands - Daedalus - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 6 Plätze |
€1850
+400,00 € |
Confirmed | 5 | Jetzt buchen | |
14 Aug. 21 Aug. | Best of the Red Sea: Daedalus–Rocky Island–Zabargad-St. Johns-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 16 Plätze |
€1179
+275,00 € |
Planned | 4 | Jetzt buchen | |
16 Aug. 23 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
16 Aug. 23 Aug. | North-Straits of Tiran-Dahab | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 28 Plätze |
€1350
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
21 Aug. 28 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
23 Aug. 30 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
23 Aug. 30 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | HRG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
28 Aug. 04 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
28 Aug. 04 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
30 Aug. 04 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 0 Plätze | Planned | 20 | Jetzt buchen | |||
30 Aug. 06 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Sept. 11 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
04 Sept. 11 Sept. | South Safari until Dolphin Reef | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 18 Plätze |
€1089
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
04 Sept. 11 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
06 Sept. 11 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | HRG | 0 Plätze | Planned | 28 | Jetzt buchen | ||
11 Sept. 25 Sept. | 2 weeks: Tiran-Brother Islands-Daedalus-Rocky Island-Zabargad-Salem Express | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 3 Plätze |
€1782
+350,00 € |
Confirmed | 10 | Jetzt buchen | |
11 Sept. 18 Sept. | Daedalus-Fury Shoals | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 0 Plätze | Option | 20 | Jetzt buchen | ||
11 Sept. 18 Sept. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
11 Sept. 18 Sept. | Daedalus-Fury Shoals | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 0 Plätze | Option | 20 | Jetzt buchen | ||
18 Sept. 25 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | PG HRG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
18 Sept. 02 Okt. | On Request | M/Y Golden Dolphin III | PG HRG | 0 Plätze |
+0,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
18 Sept. 25 Sept. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 28 | Jetzt buchen | ||
25 Sept. 02 Okt. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | HRG | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
25 Sept. 02 Okt. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin II | HRG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
25 Sept. 02 Okt. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 28 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Okt. 09 Okt. | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin I | PG PG | 0 Plätze | Planned | 18 | Jetzt buchen | ||
02 Okt. 09 Okt. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 20 | Jetzt buchen | ||
02 Okt. 09 Okt. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 21 Plätze |
€1439
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
02 Okt. 09 Okt. | Best of the Red Sea: Daedalus–Rocky Island–Zabargad-St. Johns-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 1 Plätze |
€1215
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
09 Okt. 16 Okt. | Deep South-St. Johns | M/Y Golden Dolphin I | PG PG | 0 Plätze | Planned | 18 | Jetzt buchen | ||
09 Okt. 16 Okt. | Best of the Red Sea: Daedalus–Rocky Island–Zabargad-St. Johns-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin II | PG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
09 Okt. 16 Okt. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
09 Okt. 16 Okt. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | HRG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
09 Okt. 16 Okt. | Deep South-St. Johns | M/Y Golden Dolphin I | PG PG | 0 Plätze |
+0,00 € |
Option | 16 | Jetzt buchen | |
16 Okt. 23 Okt. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin I | PG HRG | 8 Plätze |
€1134
+275,00 € |
Planned | 10 | Jetzt buchen | |
16 Okt. 23 Okt. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin II | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
16 Okt. 23 Okt. | Deep South-St. Johns | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
16 Okt. 23 Okt. | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 4 Plätze |
€1440
+275,00 € |
Confirmed | 2 | Jetzt buchen | |
23 Okt. 30 Okt. | North-Classic | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 18 | Jetzt buchen | ||
23 Okt. 30 Okt. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin II | HRG HRG | 0 Plätze | Option | 20 | Jetzt buchen | ||
23 Okt. 30 Okt. | Safaga-Brother Islands-Abu Dabbab-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | PG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
23 Okt. 30 Okt. | Elba Reef-Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 0 Plätze | Option | 28 | Jetzt buchen | ||
30 Okt. 06 Nov. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 18 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
30 Okt. 06 Nov. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin II | HRG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
30 Okt. 06 Nov. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 20 Plätze |
€1323
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
