EUR/person:
EUR/person:
:
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Okt. 12 Okt. | Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 2 Plätze |
€1470
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
19 Okt. 26 Okt. | Nord – Strasse von Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze |
€1250
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
26 Okt. 02 Nov. | Nord – Strasse von Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 1 Plätze |
€1250
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderangebot
23 Nov.
30 Nov.
|
Deep South/ St. Johns | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 2 Plätze |
€1410
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Dez. 14 Dez. | Daedalus - Sataya Riff | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 7 Plätze |
€1250
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
14 Dez. 21 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
21 Dez. 28 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
28 Dez. 04 Jan. | Nord - Strasse von Tiran - Dahab | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 16 Plätze |
€1205
+325,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Jan. 11 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
11 Jan. 18 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
18 Jan. 25 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
25 Jan. 01 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb. 08 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
08 Feb. 15 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
15 Feb. 22 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
22 Feb. 29 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
29 Feb. 07 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 März 14 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
14 März 21 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
21 März 28 März | Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 20 Plätze |
€1215
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
28 März 04 Apr. | Best of the Red Sea: Daedalus – Rocky Island – Zabargad - St. Johns - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 20 Plätze | €1215 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Apr. 11 Apr. | Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 20 Plätze | €1323 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
11 Apr. 18 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
18 Apr. 25 Apr. | St. Johns - Elba Reef | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 18 Plätze | €1494 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
25 Apr. 02 Mai | Rocky Island - Zabargad - St. Johns | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 3 Plätze | €1314 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Mai 16 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
16 Mai 23 Mai | St. Johns - Elba Reef | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 6 Plätze | €1494 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
23 Mai 30 Mai | Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | PG HRG | 18 Plätze | €1323 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
30 Mai 06 Juni | Nord – Strasse von Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 16 Plätze | €1125 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Juni 13 Juni | Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 19 Plätze | €1323 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
13 Juni 27 Juni | 2w-brothers-daedalus-rocky-st-johns-elba-reef | M/Y Golden Dolphin III | PG HRG | 17 Plätze |
€2511
+550,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
27 Juni 04 Juli | Nord – Strasse von Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze |
+0,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Juli 11 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
11 Juli 25 Juli | 2 weeks: Nord-Tiran-Brother Islands-Daedalus-Elphinstone-Salem Express | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 18 Plätze |
€2331
+350,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
18 Juli 25 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
25 Juli 01 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug. 08 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
08 Aug. 15 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
15 Aug. 22 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
22 Aug. 29 Aug. | Nord - Wrack Tour | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
29 Aug. 08 Sept. | 10-days-safaga-daedalus-fury-shoals | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 20 Plätze | €1737 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Sept. 19 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Sept. 26 Sept. | Deep South/ St. Johns | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 18 Plätze |
€1269
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
26 Sept. 03 Okt. | Daedalus - Fury Shoals | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 0 Plätze | €1287 | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Okt. 10 Okt. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
10 Okt. 17 Okt. | Deep South/ St. Johns | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 0 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
17 Okt. 24 Okt. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
24 Okt. 31 Okt. | Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 0 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Nov. 14 Nov. | St. Johns - Elba Reef | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 0 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
14 Nov. 21 Nov. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 6 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
21 Nov. 28 Nov. | Nord - Tiran - Salem Express - Brother Islands | M/Y Golden Dolphin III | HRG PG | 10 Plätze | €1323 | Planned | 0 | Jetzt buchen | |
28 Nov. 05 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Dez. 12 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Dez. 19 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin III | 20 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Dez. 02 Jan. | 2w-brothers-daedalus-rocky-st-johns-elba-reef | M/Y Golden Dolphin III | PG PG | 18 Plätze |
€2322
+550,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |