EUR/person:
EUR/person:
:
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mai 05 Juni | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
29 Mai 05 Juni | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin III | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Juli 24 Juli | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin I | HRG HRG | 11 Plätze |
€1070
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Sept. 02 Okt. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Okt. 09 Okt. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 10 Plätze |
€1599
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
23 Okt. 30 Okt. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin II | HRG HRG | 4 Plätze |
€1150
+275,00 € |
Confirmed | 4 | Jetzt buchen | |
30 Okt. 06 Nov. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin II | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Nov. 13 Nov. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||